Package
|
Essential |
Pro |
Enterprise |
|---|---|---|---|
|
|
Sistema telefonico Cloud PBX con funzionalità di chat di gruppo, presenza e videoconferenza di base | Suite completa di comunicazione e collaborazione con ampie funzionalità di videoconferenza e un sofisticato sistema di archiviazione in cloud | Suite all-inclusive piano Pro + maggiori risorse + posta elettronica Exchange + maggiori funzionalità di integrazione con terze parti |
Caratteristiche e funzionalità
| Dispositivi configurabili (numero di endpoint concorrenti) |
1 tel. fisso + 1 mobile app + 1 desktop app |
5 telefoni fissi + mobile app + desktop app |
5 telefoni fissi + mobile app + desktop app |
| Chiamate a fissi e cellulari (pacchetto 6.000 min/mese/utente incluso) In costante aggiornamento |
Belgium, Denmark**, Estonia, France, Germany, **, Iceland**, Ireland**, Italy**,Netherlands**, Norway**, Romania**, Slovakia, Spain, Sweden, Switzerland, UK**. | Belgium, Denmark**, Estonia, France, Germany, **, Iceland**, Ireland**, Italy**,Netherlands**, Norway**, Romania**, Slovakia, Spain, Sweden, Switzerland, UK**, US, Canada, Australia,Czech Republic, Hong Kong, India, Israel, Japan, Malaysia, New Zealand, Poland, Singapore, South Korea,Taiwan. | |
| Chiamate internazionali (nazioni non incluse) | A consumo | A consumo | A consumo |
| Numero di telefono locale (prefisso di appartenenza) | 1 | 1 | 1 |
| Estersione interno | SI | SI | SI |
| Tasti di linea programmabili | SI | SI | SI |
| Modifica schermata di attesa telefono | SI | SI | SI |
| Risposta alle chiamate | SI | SI | SI |
| ID chiamante | SI | SI | SI |
| Avviso di chiamata (telefono cordless) | SI | SI | SI |
| Trasferimento di chiamata | SI | SI | SI |
| Chiamata in attesa | SI | SI | SI |
| Chiamata a 3 | SI | SI | SI |
| Gruppi di paging | SI | SI | SI |
| Chiamata da interno a interno | SI | SI | SI |
| Parcheggio chiamate | SI | SI | SI |
| Risposta al parcheggio chiamate | SI | SI | SI |
| Interfono | SI | SI | SI |
| Musica in attesa | SI | SI | SI |
| Non disturbare | SI | SI | SI |
| Segnale occupato | SI | SI | SI |
| Rapporti utente di base | SI | SI | SI |
| App mobile | SI | SI | SI |
| App desktop | SI | SI | SI |
| Casella vocale | SI | SI | SI |
| Archiviazione segreteria telefonica | 50 MB/10 ore | 50 MB/10 ore | 50 MB/10 ore |
| Trascrizione della casella vocale | NO | SI | SI |
| Registrazione delle chiamate (automatica/su richiesta) | 90 giorni o fino a 48 ore per utente | 90 giorni o fino a 48 ore per utente | 90 giorni o fino a 48 ore per utente |
| Modulo di espansione telefoni | NO | Modelli supportati | Modelli supportati |
| 1 Web Fax (pacchetto in uscita 1.000 min/mese) | Opzionale | SI | SI |
| Messaggistica aziendale | NO | Opzionale | Opzionale |
Analitica
| QoS Dashboard | SI | SI | SI |
| Cronologia delle chiamate | SI | SI | SI |
Comunicazione unificata
| Rilevamento della presenza | SI | SI | SI |
| Messaggistica istantanea 1 a 1 con supporto di file illimitati | SI | SI | SI |
| Messaggistica di canale (gruppo) con supporto di file illimitati | SI | SI | SI |
| Messaggi SMS | A breve | A breve | A breve |
Videoconferenze - OnLine Meeting
| Partecipanti al telefono solo audio | 200 | 200 | 200 |
| Partecipanti Web online | 4 | 100 | 200 |
| Video HD (720p) per i partecipanti | 4 | 100 | 100 |
| Riunioni ricorrenti | Illimitate | Illimitate | Illimitate |
| Impostazioni di sicurezza dell’host | SI | SI | SI |
| Blocco della riunione | SI | SI | SI |
| Password delle riunioni | SI | SI | SI |
| Rimozione del partecipante | SI | SI | SI |
| Silenziamento di tutti o di specifici partecipanti | SI | SI | SI |
| Presenza condivisa tra riunioni, telefono e messaggistica di gruppo | SI | SI | SI |
| Chat durante la riunione | SI | SI | SI |
| Annotazione sullo schermo | SI | SI | SI |
| Supporto per la condivisione dello schermo su più finestre e monitor | SI | SI | SI |
| Annotazione sullo schermo | SI | SI | SI |
| Partecipazione da dispositivi mobili | SI | SI | SI |
| Partecipa da Chrome | SI | SI | SI |
| URL di riunione personalizzato | SI | SI | SI |
| Pianificazione integrata con MS Office 365/Outlook/Teams /G-Suite /Slack | SI | SI | SI |
| Trascrizioni di riunioni e approfondimenti basati sull’intelligenza artificiale | NO | SI | SI |
| Sincronizzazione delle note di riunione modificabili da tutti i partecipanti | NO | SI | SI |
| Marchio personalizzato | NO | SI | SI |
| Registrazione delle riunioni | NO | SI | SI |
| Download delle registrazioni delle riunioni | NO | SI | SI |
| Rapporti sulle presenze | SI | SI | SI |
| Rapporti delle chat | SI | SI | SI |
Integrazioni
| Chrome Click to Call | SI | SI | SI |
| Microsoft Active Directory | SI | SI | SI |
| Microsoft Outlook® Integration (Win / Mac) | SI | SI | SI |
| Microsoft Teams® (Admin/End-User) | NO | SI | SI |
| Microsoft Teams® Chiamata da Microsoft Teams | Opzionale | Opzionale | Opzionale |
| Integrazione con G-Suite® | SI | SI | SI |
File Sharing - ShareSync
| Backup, sincronizzazione e condivisione dei file | 5 GB/utente (in comune) | 50 GB/utente (in comune) | 200 GB/utente (in comune) |
| Protezione antivirus e malware | SI | SI | SI |
| Versioni illimitate dei file | SI | SI | SI |
| Condivisione esterna sicura (amministratore/utente finale) | SI | SI | SI |
| Integrazione con Microsoft Outlook | SI | SI | SI |
Posta elettronica e Calendari - Hosted Exchange
| Exchange Mailbox standard | Opzionale | Opzionale | 1 Inclusa |
| Dimensiona casella di posta | Illimitata | Illimitata | Illimitata |
| Caratteristiche aggiuntive | Caratteristiche consultabili sul piano EagleMercury Hosted Exchange | ||
Legenda
** include standard mobile



